Creador | Puntos | Logotipo |
Víctor | 10 | |
Eva | 9 | |
Pedro | 8 | |
José Carlos | 7 | |
Pedro José | 6 | |
Santiago | 5 | |
Ángela | 4 | |
Kevin | 4 | |
Marina | 4 | |
Raquel | 4 | |
Adolfo | 3 | |
Claudia | 3 | |
José Luis | 3 | |
Rocío | 3 | |
Tatiana | 3 | |
Daniel | 1 | |
Silvestre | 1 |
¡Enhorabuena, Víctor!. Ahora te toca explicarnos a todos cómo has hecho tu logotipo, para que tus compañeros/as puedan hacer su logotipo como el tuyo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario